クラウドソーシング:不特定多数の人に業務を委託するという新しい雇用形態。 ネット環境があれば、時間や場所を選ばず、過去の経験やスキル, 又は空いた時間を利用して仕事をすることが出来ます。 仕事を依頼する発注者側には、優秀な人材を必要な時に必要なだけ仕事を依頼することにより、 無駄な固定費を削減することが出来ます。 クラウドソーシング用の仕事案件を仲介するマッチングサイト、 クラウドソーシングサービスの一覧・比較・解説・詳細を掲載しています。 |
サービス名 | 対象 | 利用手数料 | 報酬支払 | 支払時期 | 振込手数料 | 紹介報酬 | 運営者 |
Lancers(ランサーズ) | エンジニア、デザイナー、ライター、Web制作者等 | 受注金額の5%-20% | 1,000円 | 15日締め当月末日払い、月末締め翌月15日払い | 楽天銀行:100円、他行:500円 | 100円 | ランサーズ株式会社 |
日本最大級のクラウドソーシングサービス。 仕事の依頼総額:2,100億円、仕事依頼件数:210万件(2019年5月現在) 導入企業:400,000社突破(2022年11月現在) エンジニア、デザイナー、ライター、Web制作者等の350以上のカテゴリ Lancers(ランサーズ)では、仕事を発注する企業を「クライアント」、仕事を受注する個人、又は企業を「ランサー」と呼んでいる。 | |||||||
クラウドワークス | エンジニア・デザイナー向け | 受注金額の5%-20% | 契約した仕事が完了した後、報酬が確定したら支払われる | 15日締め当月末日払い、月末締め翌月15日払い | 楽天銀行:100円、楽天銀行以外:500円 | 株式会社クラウドワークス | |
エンジニア・デザイナーのクラウドソーシング(ウェブの仕事マッチング)サービス。 登録会員数は300万人、仕事依頼数は570万件、仕事の依頼総額は335億円以上 仕事内容:ホームページ制作、LP・バナー・ロゴ制作、アプリ・ウェブ開発、ライティング(ブログ等) | |||||||
Bizseek(ビズシーク) | システム開発、デザイン制作、Webライティング、軽作業 | 10万円超:5%(税別)、10万円以下:10%(税別)、 | データ納品した作品の検品完了後(データ納品から14日以上~) | 株式会社アイランド | |||
システム開発、デザイン制作、Webライティング、軽作業等、50種類以上 仮払い・成果報酬制度採用 年齢制限:18歳以上、ただし20歳未満は親の同意が必要 | |||||||
Workshift(ワークシフト) | エンジニア、デザイナー、ライター、Web制作者、翻訳等 | 受注金額が5万円以下:20% 、それ以上:10% | 5,000円 | 毎月15日締め当月末払 | 自己負担 | ワークシフト・ソリューションズ(株) | |
世界中の外国人に仕事が依頼できるクラウドソーシングサービス 日本と東南アジアを中心とした海外のユーザーとのお仕事マッチングから納品や決済に至るまでをサポート 2014年2月にβ版のサービス開始、世界159カ国、ユーザー数:55,000人以上アジアに強い(50%)、英語日本語堪能なユーザー多数在籍 日英仏語対応、仕事の依頼から決済までサポート 海外在住の日本人でも利用可、年齢制限:18歳以上 | |||||||
CASTER BIZ(キャスタービズ) | アシスタント業務全般 | 株式会社キャスター | |||||
オンラインアシスタントサービス 料金プラン:BASIC(6ヶ月契約)108,000円/月~ | |||||||
Craudia(クラウディア) | エンジニア、デザイナー、ライター、Web制作者等 | 採用報酬の3%-15% | 1,000円以上 | 出金依頼をした月の翌月20日 | 300円 | 株式会社エムフロ | |
会員数:累計100万人以上 Craudiaを利用するにはi2iのID登録とCraudia会員登録が必要 クライアントは依頼料金以外、全て無料(システム利用料、キャンセル料、一括招待費用、完全非公開設定) ワーカーシステム利用手数料:5万円まで採用報酬の15%、料金が上がるとそれにに応じて手数料が変わります。 i2i 無料レンタル等(アクセス解析、カウンター、アクセスランキング)を運営しているエムフロ。 年齢制限:満18歳以上 Craudia(クラウディア)では、仕事を発注する企業を「クライアント」、仕事を受注する個人、又は企業を「ワーカー」と呼んでいる。 | |||||||
CROWD(クラウド) | 小さな作業 | 無料 | 3,000リアル=300円 | 即時 | 無料~ | 株式会社リアルワールド | |
ネット環境があれば、時間や場所を選ばず、誰でも簡単にお小遣いを得られるクラウドソーシングサービス 登録会員数:90万人、作業実績数:7,322万件(2021/04現在) *Gendama(げん玉)経由などリアルワールドのサービスから、リアルワールドIDを取得しても、リアルワールドのサービス(CROWD(クラウド)、Gendama(げん玉)、PointExchangeなど)が利用できます。 報酬はリアル(ポイント)で管理。 ポイント有効期限:無、但し最後のアクション日から180日を経過した場合は退会扱いになり、ポイントが失効 | |||||||
REPO(ルポ) | ライティング | 無料 | 1,000円 | 楽天銀行・メルマネ:一週間程度 | 楽天銀行・メルマネ:無料 | サクラサクマーケティング株式会社 | |
「ネットバイト」に特化したサイト。 ブログが無くても利用可能。口コミや体験談をテーマに沿って書けば報酬がもらえます。 2005年10月サービス開始。会員数:17万人(2017年10月現在) | |||||||
Shinobiライティング | ライティング | BIZ SAMURAIポイント:1,000P=500円 | 交換申請月の翌月10日 | 無料 | CROCO株式会社 | ||
ライティングに特化したクラウドソーシングサービス。 専用エディタ(フォーム)内で記事を作成、投稿するだけ。ブログは必要無。 累計記事数5,255,024記事(2018年9月現在)、登録ライター数506,162人(2018年9月現在) 運営会社が、株式会社サムライファクトリーから会社分割して、CROCO株式会社に変わりました。(2015年12月21日~) 報酬:BIZ SAMURAI ポイントで支払 BIZ SAMURAIポイントの有効期限:最終利用日から1年間 | |||||||
サグーワークス | 簡単テキスト作成、ライティング、アンケート、記事のチェック・校閲 | 無料 | 交換先によって異なる | 申請日より約1週間~10日 | 交換先によって異なる | 株式会社ウィルゲート | |
簡単なテキスト作成中心のライティングに特化したクラウドソーシングサービス。 テキスト作成:好きなキーワードを選んで、文章を作成する作業(150文字~800文字程度) 総ライター数:299,721人(2024年1月現在)、発注企業数:3,500社以上(2020年12月現在) ポイントレート:1P=1円 ポイント交換:現金、.money(ドットマネー) ポイント有効期限:最後にポイントを獲得した月の翌月から1年間 | |||||||
Job-Hub(ジョブハブ) | 全般 | 10%(ワーカーに支払う報酬の10%) | 15日締め当月末日払い、月末締め翌月15日払い | 無料 | 株式会社パソナテック | ||
Web上で仕事の発注、受注、決済ができるパソナテックの新しいクラウドソーシングサービス。 東証一部上場、人材派遣のパソナ子会社・パソナテックが運営、取引社数:600社以上 *報酬の受け取り:自動払出と手動払出の2通り | |||||||
Yahoo!クラウドソーシング | 簡単な作業 | 無料 | PayPayボーナスライト、有効期限:60日間 | 無料 | ヤフー株式会社 | ||
PayPayボーナスライトが貯まるクラウドソーシングサービス。Yahoo! JAPAN ID必要 タスク実施総数:42,665,056(2021/3/15現在) タスクの実施結果の集計後、約2~3日後にPayPayボーナスライトが進呈されます。 進呈されたPayPayボーナスライトは、MyページのPayPay残高確認で確認出来ます。 *Yahoo!クラウドソーシングから進呈されるPayPayボーナスライトの有効期限は付与日から60日間 | |||||||
シュフティ | 事務の仕事中心 | 10% | 出金設定によって異なる | 出金設定に従って振込まれる | 540円 | 株式会社うるる | |
在宅ワーク・SOHOの仕事がしたいワーカーと、仕事を依頼したいクライアントのためのクラウドソーシングサイト サービス開始:2007年2月、ワーカー数:376,372名、クライアント数:16,465社 | |||||||
Skets(スケッツ) | 女性向け | 30% | 1,000円 | 支払申請月の翌月末 | 300円 | 株式会社ADDIX(アディックス) | |
マーケティング型クラウドソーシングサービス 仕事(タスク):アンケート、座談会参加、デザイン制作、アイデア募集等 | |||||||
coconala(ココナラ) | 個人間の知識やスキルの売買 | 25% | 1,000円 | 1~15日申請:20日、16~月末申請:翌月5日 | 160円 | 株式会社ココナラ | |
個人間の知識やスキルをワンコインで売買できるサービス。オンライン上で売り買いできる、モノを売らないフリーマーケット。 サービスを購入するときの決済方法:クレジットカード、WebMoney(ウェブマネー)、BitCash(ビットキャッシュ) 対応クレジットカード VISA、MASTER、JCB、AMEX おひねり:基本の500円に追加する形で100円~99,999円の範囲で料金を支払える機能有。 | |||||||
モッピー | 文章作成 | 無料 | 10円 | 無料 | 300P + 2ティア(50%) | 株式会社セレス | |
モッピーワークスは終了したようです。 モッピーワークスの代わりに、アンケート、タイピング、タスクリストが残っています。 ポイントサイト「モッピー」の中のコンテンツ。モッピーに会員登録すれば利用出来ます。 利用方法:ログイン -> 上にある「毎日貯める」をクリック -> 「人気定番コンテンツ」->「アンケート」「タイピング」「タスクリスト」 | |||||||
TEAMWORKERS(チームワーカーズ) | Webサイト運営全般 | 株式会社ヘノブファクトリー | |||||
*機能拡張につき、一時停止中 Webサイト運営に特化した、月額固定のクラウドソーシングサービス 契約は最低3ヶ月~ | |||||||
CaSy(カジー) | 掃除、料理、ハウスクリーニング | 株式会社CaSy(カジー) | |||||
家事代行・家政婦サービス 提供エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・兵庫・京都・愛知・宮城(2020年01月現在) 料金: ・お掃除代行:1時間 2,190円~(税抜/交通費別) ・お料理代行:1時間 2,190円~(税抜/交通費別) ・ハウスクリーニング:内容によって異なります、サービスサイトを参照して下さい | |||||||
フジ子さん | アシスタント業務全般 | フジア株式会社 | |||||
オンラインアシスタントサービス 遠隔で業務をサポート メール、チャット、お電話で仕事依頼可 月額4.7万円~ 1ヶ月のみ利用可、無料トライアル実施中 | |||||||
SKIMA(スキマ) | イラストレーター | 受注金額の11%-22% | 1,000円 | 振込申請後 | 262円(税込) | 株式会社ビジュアルワークス | |
個人のイラストレーターにイラストを依頼できるサービス | |||||||
アスクビー | レッスン料金の25% | 3,000円 | 出金申請:1~15日(同月25日)、16日~月末(翌月10日) | 自己負担 | ラーニンギフト株式会社 | ||
Web上で講師としてレッスンを行うことができるサービス 自分の持っている知識・スキルを活かせます レッスン:Webサイト・アプリ内でテキストチャット、ボイスチャット、ビデオチャット、画面共有(PCのみ) アスクビー内でのみ利用できる通貨で、1円/1コイン | |||||||
スキルクラウド | 売上額の25% | 3,000円 | 振込依頼申請:1~15日(同月末まで)、16日~月末(翌月15日 | 160円 | 株式会社ヒューマン・コネクト | ||
スキル・ノウハウを出品、購入できるクラウドソーシングサービス | |||||||
mama works(ママワークス) | 株式会社アイドマ・ホールディングス | ||||||
主婦向けクラウドソーシングサービス 求人検索・求人応募・管理ができます 会員数:24万人以上、オンライン講座数:60講座(2021年01月現在) | |||||||
TALENT(タレント) | フリーランス、ノマドワーカー | 仕事依頼者:報酬額の12%、報酬額の12%が2,000円より | 月末時点で3,000円、又は500円を超えた時 | 翌月末 | 500円 | 株式会社フルスピード | |
ワーカーはシステム利用料無料、仕事依頼者は仕事の依頼を出す際にシステム利用料が必要 | |||||||
SAGOJO(サゴジョー) | 旅先での仕事に興味がある方 | 1,000円(現金の場合) | 毎月末締め、翌月末払い | 10,000円以上無料、9,999円以下216円 | 株式会社 SAGOJO | ||
全国・世界を旅しながら仕事をして、企業から報酬を受け取ることができる求人サイト 仕事の報酬:旅の資金、航空券、宿泊費、交通費、旅で使えるアイテムなど | |||||||
Panda Graphics(パンダグラフィックス) | フリーランス、イラストレーター | イラスト納品月の翌月20日 | Panda Graphics株式会社 | ||||
ゲームイラスト制作のクラウドソーシングサービス イラストレーター登録:18歳以上 | |||||||
PIXTA(ピクスタ) | クリエイター | 素材によりコミッション率が異なる | 獲得クレジット:10クレジット以上(1クレジット=110円換算) | 申請日の翌々月10日 | 2クレジット(1クレジット=110円換算) | ピクスタ株式会社 | |
デジタル素材サイト・6,190万点以上、素材を販売・購入できる クリエイター登録して素材(写真・イラスト・動画)を販売できる デジタル素材:写真素材、イラスト素材、動画素材、音楽素材など 素材:ロイヤリティフリー 無料素材も有、毎週更新 | |||||||
Snapmart(スナップマート) | 写真を出品したい方 | 最低金額は決まっていません | 通常:5~8営業日、ゆうちょ銀行:+3〜4営業日 | 200円 | スナップマート株式会社 | ||
写真素材サイト、素材の出品・購入ができる 写真:ロイヤリティフリー(私用・商用問わず、何度でも、期間制限無利用可) 売上金の振込申請期限:売上日から3年、3年経つと消滅しますので注意して下さい | |||||||
photolibrary(フォトライブラリー) | クリエイター | 36%~ | 3,000円 | 翌々月の25日までに支払い | 自己負担 | 株式会社フォトライブラリー | |
写真素材・イラスト素材・動画を110円から購入できるサイト 無料画像のダウンロード、クリエイター(会員登録・年会費無料)として写真 イラストの販売もできます 写真・イラスト素材:ロイヤリティーフリー販売 | |||||||
ANYTIMES(エニタイムズ) | ちょっとした用事を依頼したい人、仕事をしたい人 | 15% | 2営業日(土日・祝日を除く)以内 | 楽天銀行:51円、他行:165円(3万未満、3万以上は258 | 株式会社エニタイムズ | ||
ご近所助け合いアプリ(Android,iOS) 発行チケット数:33,912件、ユーザー数:71,212人(2021/5/4現在) 報酬受け取り: ・自分できることを販売(サービス販売)して、サービスを購入してもらい、実際にサービスを提供することで報酬が受け取れます ・困ったことを依頼したい人が、リクエスト発行をしていますので、リクエストに応募してリクエスト発行者に対してサービスを提供することで報酬が受け取れます | |||||||
タスカジ | 家事全般 | 株式会社タスカジ | |||||
家事代行サービス・家政婦マッチングサイト 家事代行サービス(掃除代行・料理代行)対象エリア: 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県(2021年05月現在) 料金:1,500円~ 仕事依頼:3日後(72時間以降)の日時から受付可 仕事依頼単位:1回につき3時間固定、3時間を超える場合は時間枠2つで依頼 | |||||||
dジョブ スマホワーク | 簡単なアンケート、クラウドソーシング | dポイント、現金 | 現金謝礼は振込手続き後1~2営業日 | ドコモ口座:無料、みずほ銀行:100円(税抜)、みずほ銀行以 | 株式会社NTTドコモ | ||
運営:NTTドコモ 大手提携サイトの仕事情報をまとめて掲載、報酬はdポイント、又は現金がもらえる dアカウント必要 *年齢制限:18歳以上、18歳以上20歳未満の方は親権者の同意が必要 |
<<戻る | ホーム | TOPへ |
Copyright (C) 無料.net All Rights Reserved. |