サイト名 | 広告 | 携帯対応 | 削除日数 | サンプル | ヘルプ | 通知 |
Tayori(タヨリ)フォーム | ○ | ○ | H | 通知 | ||
フォーム作成数:1個まで、テンプレート:7種類 フォーム形式:メールフォーム、お問い合わせフォーム、アンケートフォーム、申し込みフォーム、コンタクトフォーム、Webフォーム | ||||||
フォームアンサー | 有 | ○ | 60日間 | ○ | H | 通知 |
SSL標準装備 フォーム作成数:5個 利用者数:10824、作成フォーム数:3031(2019年3月現在) | ||||||
formrun(フォームラン) | ○ | H | 通知 | |||
ユーザー:20,000以上 フォーム作成数:3個 テンプレート:100種類以上、スマートフォン対応 メール送信:100通/月、ファイル添付: 合計100MBまで 機能:データ検索、CSVインポート、ラベル機能 スパム対策:reCAPTCHA、Honeypot設置可 | ||||||
Lisket(リスケット) | 無 | 通知 | ||||
広告無。ユーザー登録すれば利用できます。 | ||||||
Mfaceメールフォーム | 有 | ○ | ○ | H | 通知 | |
機能:SSL、自動返信機能、スパム対策、解析(Google Analytics)、オートレスポンサー、オリジナルフォーム作成 | ||||||
せっかくメールフォーム | ○ | ○ | H | 通知 | ||
機能:迷惑メール対策、デザインカスタマイズ | ||||||
フォームズ | 有 | ○ | 365日間 | H | 通知 | |
フォーム作成数:1,047,099フォーム(17年累計) フォーム作成数:制限なし、ログ保存件数:100件(1フォームあたり)、設定できる最大項目数:10項目、SSL通信利用可 | ||||||
フォームメーラー | 有 | ○ | 6ヶ月 | ○ | H | 通知 |
簡単なドラッグ&ドロップ操作。SSL暗号化通信対応。作成可能フォーム数:5個。設置可能項目数:7項目。単位時間送信数:50件/時。 アクセスログ解析サービス対応:Google Analytics | ||||||
めるふぉむ | 有 | ○ | H | 通知 | ||
FC2メールフォーム | 有 | ○ | ○ | H | 通知 | |
フォーム作成数:5個、ログ保存件数:100件(1フォームあたり)、スマホ対応、外部スタイルシート(CSSファイル)を設定可。 | ||||||
サイト名 | 広告 | 携帯対応 | 削除日数 | サンプル | ヘルプ | 通知 |
WOXメールフォーム | 有 | ○ | H | 通知 | ||
機能:項目の追加・削除、必須項目設定、画像添付、スパムフィルター 広告表示:60日間メールフォームへ送信がない場合(無料ユーザー) | ||||||
オレンジフォーム | 有 | ○ | H | 通知 | ||
機能:SSL標準装備、PC・スマホ・タブレット対応、入力項目設定、データダウンロード(CSVファイル)。フォーム作成:10個。 | ||||||
セキュアフォーム | 有 | × | ○ | H | 通知 | |
無料SSL付き、フォーム作成サービス フォーム作成数:3個まで フォーム形式:お問い合わせフォーム、注文フォーム、アンケートフォーム、応募フォーム |
<<戻る | ホーム | TOPへ |
Copyright (C) 無料.net All Rights Reserved. |